BẢNG XẾP HẠNG Giao Hữu U20
BXH Giao Hữu U20
TT | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina U20 | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 | 25 |
2 | JUFA U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 |
3 | Đan Mạch U20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 20 |
4 | Pháp U20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 20 |
5 | Đức U20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
6 | Ma Rốc U20 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 17 |
7 | Guatemala U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
8 | Anh U20 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 15 |
9 | B.D.Nha U20 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 14 |
10 | Tanzania U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 13 |
11 | Mỹ U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 |
12 | Italia U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 |
13 | Brazil U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
14 | Chile U20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
15 | Colombia U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
16 | Kenya U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 |
17 | Na Uy U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
18 | T.B.Nha U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 |
19 | Syria U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
20 | Costa Rica U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
21 | Uruguay U20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
22 | Burkina Faso U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
23 | Nhật Bản U20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
24 | Uganda U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
25 | Romania U20 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
26 | Séc U20 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
27 | Cremonese U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
28 | Ai Cập U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
29 | Iran U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
30 | Atalanta U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
31 | Brazil U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
32 | Peru U20 | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 |
33 | Mexico U20 | 14 | 0 | 7 | 7 | -11 | 7 |
34 | Jordan U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
35 | Panama U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
36 | Paraguay U20 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
37 | Nhật Bản U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
38 | Ghana U20 | 6 | 1 | 3 | 2 | -6 | 6 |
39 | Algeria U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
40 | Tajikistan U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
41 | T.N.Kỳ U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
42 | Mali U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
43 | Uzbekistan U20 | 8 | 0 | 5 | 3 | -5 | 5 |
44 | Jamaica U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
45 | Australia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
46 | Malawi U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
47 | Trung Quốc U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
48 | Hungary U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
49 | Senegal U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
50 | Ukraina U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
51 | Gabon U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
52 | Turkmenistan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
53 | Georgia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
54 | Mỹ U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
55 | Kyrgyzstan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
56 | South Sudan U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
57 | Honduras U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
58 | Lebanon U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 |
59 | Arập Xêut U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
60 | Brescia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
61 | Rwanda U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
62 | Monza U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
63 | Niger U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
64 | Arập Xêut U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
65 | Congo U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
66 | Ba Lan U20 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
67 | Belarus U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
68 | Ireland U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
69 | Yemen U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
70 | Hàn Quốc U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | Indonesia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
72 | El Salvador U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
73 | Moldova U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
74 | Hà Lan U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
75 | Croatia U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
76 | Dubai City Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
77 | Iraq U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
78 | Slovakia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
79 | Canada U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Gambia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
81 | Romania U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
82 | Como U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
83 | Tajikistan U20 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Ukraina U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
85 | Oman U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
86 | Zambia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Togo U20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
88 | Zimbabwe U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Na Uy U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
90 | Venezuela U20 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
91 | Anh U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
92 | Nigeria U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
93 | Qatar U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
94 | Sudan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
95 | Burundi U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
96 | Nicaragua U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
97 | Palestine U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
98 | Ecuador U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
99 | Benin U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
100 | T.N.Kỳ U20 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
101 | Trinidad &T. U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
102 | Hy Lạp U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
103 | Campuchia U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
104 | Serie D U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
105 | Myanmar U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
106 | Croatia U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
107 | Mauritania U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
108 | Bahrain U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
109 | Feralpisalo U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
110 | Belize U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
111 | Thái Lan U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
112 | CHDC Congo U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
113 | Thụy Sỹ U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
114 | Bolivia U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
115 | Mexico U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Nhật Bản U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Albania U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Sevilla U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Angola U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | B.B.Ngà U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Ba Lan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Mexico U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
123 | Belarus U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Bosnia & Herz U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Bỉ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Croatia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Hồng Kông U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
128 | Hy Lạp U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | CH Trung Phi U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
130 | Iceland U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Kazakhstan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Montenegro U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Fiji U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
134 | Nga U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | North Macedonia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Phần Lan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Dominican U20 | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 |
138 | Serbia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Slovenia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | T.B.Nha U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Việt Nam U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Moldova U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
143 | New Zealand U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
144 | Scotland U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
145 | Liberia U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
146 | Ethiopia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
147 | Hàn Quốc U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
148 | Tunisia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
149 | Sierra Leone U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
150 | Thụy Điển U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
151 | Libya U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
152 | UAE U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
153 | Afghanistan U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
154 | Ấn Độ U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
155 | Djibouti U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 |
156 | Mông Cổ U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -16 | 0 |
- T/H/B: Thắng/Hòa/Bại
- TR: Số trận
- Đ: Điểm
- +/-: Hiệu số
Bảng xếp hạng bóng đá Quốc Tế khác
Thông tin Bảng xếp hạng Giao Hữu U20
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U20 mới nhất hôm nay ngày 19/06/2025 được cập nhật liên tục theo thời gian thực, ngay sau khi trận đấu KẾT THÚC, thứ hạng các đội bóng CHÍNH XÁC nhất trong các website về bóng đá hiện nay.
Bảng xếp hạng Giao Hữu U20 tại bongdaWap cập nhật đầy đủ với những thông tin: thứ hạng, số trận, trận thắng - hòa - bài, bàn thắng - bàn bại - hiệu số, điểm mỗi đội và hơn nữa đó là thể hiện các thông tin phụ như lên hạng, xuống hạng, ...
Leaguevnn.com cung cấp ĐẦY ĐỦ các loại BXH bóng đá Quốc Tế nhất: BXH Châu Á, BXH Tài xỉu, BXH phạt góc giúp quý vị theo dõi thông tin chính xác nhất.
-
- BXH Châu Á phục vụ cho quý vị quan tâm về tỷ lệ kèo bóng đá khi đưa đầy đủ thông tin về Thắng - Hòa - Bại cũng như thống kê tỷ lệ trung bình theo kèo bóng Châu Á.
-
- BXH Tài xỉu sẽ cho bạn biết các thông tin thống kê về số bàn thắng của các đội bóng và trung bình số bàn trên mỗi trận mà đội bóng ghi được.
-
- BXH Phạt góc cũng vô cùng thú vị với thống kê số lần phạt góc được hưởng và bị phạt với mỗi đội bóng.