LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG SLAVIA PRAHA

SLAVIA PRAHA
SVĐ: Eden Aréna(sức chứa: 21000)
Thành lập: 1892
HLV: D. Uhrin jr.
KẾT QUẢ THI ĐẤU ĐỘI SLAVIA PRAHA
Danh sách cầu thủ đội SLAVIA PRAHA
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | O. Kolar | Thủ Môn | Séc | 32 |
2 | S. Chaloupek | Hậu Vệ | Séc | 22 |
3 | T. Holes | Hậu Vệ | Séc | 32 |
4 | D. Zima | Hậu Vệ | Séc | 32 |
5 | I. Ogbu | Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 42 |
6 | C. Wallem | Tiền Vệ | Na Uy | 27 |
7 | N. Stanciu | Tiền Vệ | Rumany | 32 |
8 | L. Masopust | Tiền Vệ | Séc | 32 |
9 | P. Olayinka | Tiền Đạo | Ukraina | 30 |
10 | C. Zafeiris | Tiền Vệ | Séc | 35 |
11 | Stanislav Tecl | Tiền Đạo | Séc | 35 |
12 | E. Diouf | Tiền Vệ | Séc | 35 |
13 | M. Chytil | Tiền Đạo | Séc | 33 |
14 | M. van Buren | Tiền Đạo | Hà Lan | 28 |
15 | V. Jurecka | Tiền Vệ | Séc | 32 |
16 | M. Usor | Tiền Đạo | 35 | |
17 | L. Provod | Tiền Vệ | Hà Lan | 34 |
18 | J. Boril | Hậu Vệ | Séc | 34 |
19 | O. Dorley | Hậu Vệ | 34 | |
20 | A. Buzek | Tiền Vệ | Séc | 31 |
22 | L. Vorlicky | Tiền Vệ | Séc | 27 |
23 | P. Sevcik | Tiền Vệ | Séc | 27 |
24 | A. Mandous | Tiền Đạo | Bahrain | 32 |
25 | T. Chory | Tiền Đạo | Séc | 24 |
26 | I. Schranz | Tiền Đạo | Séc | 28 |
28 | F. Prebsl | Tiền Vệ | Séc | 29 |
31 | A. Kinsky | Thủ Môn | Séc | 40 |
32 | O. Lingr | Tiền Vệ | Séc | 28 |
33 | O. Zmrzlý | Hậu Vệ | Séc | 26 |
35 | M. Jurasek | Hậu Vệ | Séc | 30 |
46 | M. Konecny | Hậu Vệ | Séc | 19 |
48 | D. Pech | Tiền Vệ | Séc | 19 |
50 | F. Slavata | Tiền Vệ | Séc | 27 |
53 | D. Toula | Tiền Đạo | Séc | 20 |
Thông tin đội bóng Slavia Praha
Đội bóng Slavia Praha cung cấp thông tin cơ bản như năm thành lập, HLV trưởng, sân vận động.
Đến với đội Slavia Praha chi tiết quý vị còn theo dõi được các thông tin hữu ích như kết quả các trận đấu gần đây cũng như lịch thi đấu các trận tiếp theo của đội bóng mình yêu thích, hữu ích không kém đó là thông tin cầu thủ thuộc biên chế đội bóng.
Leaguevnn.com sẽ cố gắng cập nhật đầy đủ nhất những thông tin về các đội bóng lớn nhỏ để phục vụ quý bạn đọc.