KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ Cúp Tây Ban Nha

Kết quả Cúp Tây Ban Nha
Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kết quả Cúp Tây Ban Nha, Wed ngày 30/10 |
||||||||
01:00 | FT | SD Compostela | 0 - 1 | Alaves | +1 | 0-1 | ||
01:00 | FT | CD Villamuriel | 0 - 5 | Rayo Vallecano | 0-2 | |||
02:00 | FT | Guijuelo | 1 - 2 | Ourense | +0 | 0-0 | ||
03:00 | FT | UD Lanzarote | 3 - 4 | Racing Santander | +1 1/4 | 1-2 | ||
03:00 | FT | Astur CF | 1 - 4 | Valladolid | 0-2 | |||
03:00 | FT | UD Poblense | 1 - 6 | Villarreal | +3 1/2 | 0-5 | ||
03:00 | FT | 1 Real Jaen | 0 - 3 | Cadiz | +1 | 0-1 | ||
03:00 | FT | L'Hospitalet | 1 - 5 | Zaragoza | +1 1/4 | 1-2 | ||
Kết quả Cúp Tây Ban Nha, Thứu ngày 31/10 |
||||||||
00:30 | FT | CE Europa | 2 - 1 | Albacete | +1/2 | 1-0 | ||
01:00 | FT | UE Olot | 1 - 1 | Cordoba | +1/2 | 0-1 | ||
01:00 | FT | Ciudad de Lucena | 1 - 2 | Leganes | 1-1 | |||
01:00 | FT | CD Ibiza IP | 1 - 2 | Gimnastic T. | +1/4 | 0-2 | ||
01:00 | FT | Las Rozas CF | 0 - 3 | Sevilla | +3 1/4 | 0-1 | ||
01:30 | FT | Bergantinos FC | 1 - 2 | Marbella | +1/4 | 0-2 | ||
01:30 | FT | SD Beasain | 0 - 1 | Cartagena | +1 1/2 | 0-0 | ||
01:30 | FT | Mostoles | 2 - 5 | Burgos CF | +1 1/4 | 1-2 | ||
01:30 | FT | Union Langreo | 1 - 1 | Orihuela | - 1/4 | 0-0 | ||
02:00 | FT | Utebo FC | 0 - 4 | UD Salamanca | +0 | 0-4 | ||
02:00 | FT | Numancia | 0 - 1 | Sporting Gijon | +1/2 | 0-0 | ||
02:00 | FT | UD Logrones | 0 - 0 | Eibar | +3/4 | 0-0 | ||
02:00 | FT | Juventud Torr. | 1 - 2 | Zamora CF | +1/4 | 1-1 | ||
02:00 | FT | CD Cortes | 0 - 2 | Granada | +2 | 0-1 | ||
02:00 | FT | Badalona | 0 - 2 | Huesca | +3/4 | 0-1 | ||
02:00 | FT | Lleida Esportiu | 1 - 3 | Barakaldo | +0 | 0-1 | ||
02:00 | FT | Salamanca UDS | 1 - 0 | Alcorcon | 0-0 | |||
02:00 | FT | 1 CD Laredo | 0 - 6 | Yeclano Dep. | +1/2 | 0-3 | ||
02:00 | FT | Sant Andreu | 2 - 1 | Mirandes | +1/4 | 1-1 | ||
02:00 | FT | Escobedo | 0 - 0 | SD Ponferradina | +3/4 | 0-0 | ||
02:30 | FT | Conquense | 1 - 0 | UD Ibiza | +1/4 | 0-0 | ||
02:30 | FT | CD Coria | 0 - 3 | Elche | +1 1/4 | 0-2 | ||
02:30 | FT | Cacereno | 1 - 1 | Gimnástica Seg. | - 1/4 | 1-0 | ||
03:00 | FT | San Pedro | 1 - 5 | Celta Vigo | 1-3 | |||
03:00 | FT | Aguilas FC | 0 - 1 | Castellon | +1/4 | 0-0 | ||
03:00 | FT | S.S. Reyes | 1 - 2 | Almeria | +1 | 1-2 | ||
03:00 | FT | Extremadura UD | 0 - 4 | Girona | 0-1 | |||
03:30 | FT | CD Atletico Paso | 0 - 1 | Eldense | +3/4 | 0-1 | ||
Kết quả Cúp Tây Ban Nha, Fri ngày 01/11 |
||||||||
01:00 | FT | 1 UE Vic | 0 - 2 | Atletico Madrid | +4 | 0-0 | ||
01:00 | FT | UD Barbastro | 4 - 0 | Amorebieta | +1/4 | 0-0 | ||
01:00 | FT | San Tirso | 0 - 4 | Espanyol | 0-0 | |||
02:00 | FT | Real Avila | 0 - 0 | Real Oviedo | +1 | 0-0 | ||
02:00 | FT | Tudelano | 0 - 5 | Minera | - 1/4 | 0-2 | ||
02:30 | FT | 1 Don Benito | 1 - 2 | Andorra FC | +1/4 | 1-1 | ||
03:00 | FT | 2 CD Alfaro | 0 - 0 | Tenerife | +1 1/4 | 0-0 | ||
03:00 | FT | UD Llanera | 0 - 0 | Cultural Leonesa | +1 | 0-0 | ||
03:00 | FT | Gevora | 1 - 6 | Real Betis | 0-3 | |||
03:00 | FT | Ontinena | 0 - 7 | Las Palmas | +3 1/2 | 0-1 | ||
03:00 | FT | Estepona | 1 - 1 | Malaga | +1/4 | 0-1 | ||
03:00 | FT | 1 CD Cuarte | 1 - 3 | Racing Ferrol | +1 | 0-2 | ||
Kết quả Cúp Tây Ban Nha, Wed ngày 06/11 |
||||||||
01:00 | FT | Chiclana CF | 0 - 5 | Osasuna | +3 1/4 | 0-0 | ||
Kết quả Cúp Tây Ban Nha, Thứu ngày 07/11 |
||||||||
01:00 | FT | 1 Xerez CD | 0 - 1 | Ceuta | +1 | 0-1 | ||
Kết quả Cúp Tây Ban Nha, Fri ngày 15/11 |
||||||||
00:00 | FT | Ejea | 1 - 0 | Hercules CF | +1/4 | 0-0 | ||
Kết quả Cúp Tây Ban Nha, Wed ngày 20/11 |
||||||||
02:00 | FT | Pontevedra | 4 - 1 | Levante | +1/2 | 1-0 | ||
Kết quả Cúp Tây Ban Nha, Fri ngày 22/11 |
||||||||
03:00 | FT | Jove Espanol | 0 - 5 | Real Sociedad | +2 | 0-4 | ||
Kết quả Cúp Tây Ban Nha, Wed ngày 27/11 |
||||||||
01:00 | FT | Parla Escuela | 0 - 1 | Valencia | +3 3/4 | 0-1 | ||
01:00 | FT | Manises CF | 0 - 3 | Getafe | +3 1/4 | 0-3 |