LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG CRYSTAL PALACE

CRYSTAL PALACE
SVĐ: Selhurst Park (Sức chứa: 26309)
Thành lập: 1905
HLV: P. Vieira
Danh hiệu: Hạng Nhất Anh(2)
KẾT QUẢ THI ĐẤU ĐỘI CRYSTAL PALACE
LỊCH THI ĐẤU CRYSTAL PALACE
Danh sách cầu thủ đội CRYSTAL PALACE
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | D. Henderson | Thủ Môn | Anh | 42 |
2 | J. Ward | Hậu Vệ | Anh | 36 |
3 | T. Mitchell | Hậu Vệ | Anh | 26 |
4 | R. Holding | Tiền Vệ | Serbia | 34 |
5 | M. Lacroix | Hậu Vệ | Đan Mạch | 36 |
6 | M. Guehi | Hậu Vệ | Anh | 25 |
7 | I. Sarr | Tiền Vệ | 24 | |
8 | J. Lerma | Tiền Vệ | Bỉ | 26 |
9 | E. Nketiah | Tiền Đạo | Anh | 28 |
10 | E. Eze | Tiền Vệ | Anh | 27 |
11 | M. Franca | Tiền Đạo | Brazil | 21 |
12 | D. Munoz | Hậu Vệ | Colombia | 29 |
13 | Guaita | Thủ Môn | Tây Ban Nha | 38 |
14 | J. Mateta | Tiền Đạo | Pháp | 28 |
15 | J. Schlupp | Tiền Vệ | 33 | |
16 | J. Andersen | Hậu Vệ | Pháp | 29 |
17 | N. Clyne | Hậu Vệ | Anh | 34 |
18 | D. Kamada | Tiền Vệ | Nhật Bản | 38 |
19 | W. Hughes | Tiền Vệ | Anh | 30 |
20 | A. Wharton | Tiền Đạo | Anh | 35 |
21 | R. Esse | Tiền Vệ | Anh | 20 |
22 | O. Edouard | Tiền Đạo | Pháp | 27 |
23 | M. Ebiowei | Tiền Đạo | 22 | |
24 | G. Cahill | Hậu Vệ | Anh | 40 |
25 | B. Chilwell | Hậu Vệ | Anh | 29 |
26 | C. Richards | Hậu Vệ | Mỹ | 25 |
27 | T. Chalobah | Hậu Vệ | Anh | 26 |
28 | C. Doucoure | Tiền Vệ | 25 | |
29 | N. Ahamada | Tiền Vệ | Pháp | 23 |
30 | M. Turner | Thủ Môn | Anh | 27 |
31 | R. Matthews | Thủ Môn | Anh | 31 |
34 | C. Riad | Hậu Vệ | Ma rốc | 35 |
36 | N. Ferguson | Hậu Vệ | Anh | 26 |
37 | J. Gordon | Tiền Vệ | Anh | 25 |
39 | T. Mitchell | Hậu Vệ | Anh | 26 |
41 | J. Whitworth | Thủ Môn | Anh | 21 |
42 | K. Rodney | Tiền Vệ | Anh | 21 |
43 | R. Hannam | Hậu Vệ | Anh | 25 |
44 | J. Riedewald | Hậu Vệ | Hà Lan | 29 |
45 | T. Adaramola | Hậu Vệ | Ireland | 22 |
46 | F. Umeh | Tiền Đạo | Ireland | 20 |
48 | L. Plange | Tiền Đạo | Anh | 31 |
49 | J. Rak-Sakyi | Tiền Vệ | Anh | 22 |
51 | K. Rodney | Tiền Vệ | Anh | 21 |
52 | D. Ozoh | Tiền Vệ | Anh | 20 |
53 | A. Ola-Adebomi | Tiền Đạo | Anh | 22 |
55 | J. Devenny | Tiền Đạo | Ireland | 20 |
58 | C. Kporha | Hậu Vệ | Anh | 19 |
61 | R. Mathurin | Tiền Đạo | Anh | 21 |
63 | Z. Marsh | Tiền Đạo | Anh | 20 |
64 | A. Agbinone | Tiền Vệ | Anh | 20 |
Thông tin đội bóng Crystal Palace
Đội bóng Crystal Palace cung cấp thông tin cơ bản như năm thành lập, HLV trưởng, sân vận động.
Đến với đội Crystal Palace chi tiết quý vị còn theo dõi được các thông tin hữu ích như kết quả các trận đấu gần đây cũng như lịch thi đấu các trận tiếp theo của đội bóng mình yêu thích, hữu ích không kém đó là thông tin cầu thủ thuộc biên chế đội bóng.
Leaguevnn.com sẽ cố gắng cập nhật đầy đủ nhất những thông tin về các đội bóng lớn nhỏ để phục vụ quý bạn đọc.