LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG NOTTINGHAM FOREST

NOTTINGHAM FOREST
SVĐ: The City Ground (Sức chứa: 30576)
Thành lập: 1865
HLV: S. Cooper
Danh hiệu: 1 Ngoại Hạng Anh, 3 Hạng Nhất Anh, 2 UEFA Champions League, 2 FA Cup, 4 League Cup, 1 Community Shield, 1 UEFA Super Cup
KẾT QUẢ THI ĐẤU ĐỘI NOTTINGHAM FOREST
LỊCH THI ĐẤU NOTTINGHAM FOREST
Danh sách cầu thủ đội NOTTINGHAM FOREST
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | M. Turner | Thủ Môn | Mỹ | 28 |
2 | G. Biancone | Hậu Vệ | Mỹ | 37 |
4 | Morato | Hậu Vệ | Brazil | 37 |
5 | Murillo | Hậu Vệ | Brazil | 26 |
6 | I. Sangaré | Hậu Vệ | Anh | 40 |
7 | N. Williams | Hậu Vệ | Anh | 26 |
8 | E. Anderson | Tiền Vệ | Scotland | 38 |
9 | T. Awoniyi | Tiền Đạo | 28 | |
10 | M. Gibbs-White | Tiền Vệ | Anh | 25 |
11 | C. Wood | Tiền Đạo | New Zealand | 34 |
12 | A. Omobamidele | Hậu Vệ | Ireland | 26 |
13 | K. Darlow | Thủ Môn | Wales | 38 |
14 | Hudson Odoi | Tiền Vệ | Anh | 27 |
15 | H. Toffolo | Hậu Vệ | Anh | 27 |
16 | N. Domínguez | Tiền Đạo | Anh | 27 |
17 | E. da Silva Moreira | Tiền Đạo | Anh | 32 |
18 | J. Ward-Prowse | Tiền Vệ | Anh | 35 |
19 | A. Moreno | Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 29 |
20 | Jota Silva | Tiền Vệ | Đức | 23 |
21 | A. Elanga | Tiền Đạo | Anh | 21 |
22 | R. Yates | Tiền Vệ | Anh | 33 |
23 | O. Vlachodimos | Tiền Vệ | Hy Lạp | 33 |
24 | R. Sosa | Hậu Vệ | Croatia | 26 |
25 | E. Dennis | Tiền Đạo | 28 | |
26 | M. Sels | Hậu Vệ | Bỉ | 32 |
27 | D. Origi | Hậu Vệ | Anh | 42 |
28 | Danilo | Tiền Vệ | Brazil | 39 |
30 | W. Boly | Hậu Vệ | 35 | |
31 | N. Milenković | Hậu Vệ | Serbia | 27 |
32 | A. Omobamidele | Tiền Vệ | Ireland | 27 |
33 | Carlos Miguel | Tiền Đạo | Anh | 35 |
34 | O. Aina | Thủ Môn | Anh | 29 |
35 | Hwang Ui-Jo | Tiền Đạo | Anh | 33 |
36 | Chema | Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 33 |
37 | R. Ribeiro | Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 20 |
38 | Felipe | Hậu Vệ | Brazil | 36 |
40 | Murillo | Tiền Vệ | Wales | 24 |
41 | B. Aguilera | Tiền Vệ | Costa Rica | 21 |
42 | A. Konate | Hậu Vệ | Anh | 28 |
43 | O. Aina | Hậu Vệ | Anh | 31 |
44 | Z. Abbott | Hậu Vệ | Anh | 27 |
45 | B. Fewster | Tiền Vệ | Anh | 24 |
46 | J. Gabriel | Hậu Vệ | Anh | 27 |
Thông tin đội bóng Nottingham Forest
Đội bóng Nottingham Forest cung cấp thông tin cơ bản như năm thành lập, HLV trưởng, sân vận động.
Đến với đội Nottingham Forest chi tiết quý vị còn theo dõi được các thông tin hữu ích như kết quả các trận đấu gần đây cũng như lịch thi đấu các trận tiếp theo của đội bóng mình yêu thích, hữu ích không kém đó là thông tin cầu thủ thuộc biên chế đội bóng.
Leaguevnn.com sẽ cố gắng cập nhật đầy đủ nhất những thông tin về các đội bóng lớn nhỏ để phục vụ quý bạn đọc.